| 起源の場所: | CN |
|---|---|
| ブランド名: | HT |
| 証明: | CE, RoHS, ISO9001 |
| モデル番号: | BHWS |
| ドキュメント: | BHWS-.pdf |
| 最小注文数量: | 1 |
| 価格: | 200 |
| パッケージの詳細: | カートン |
| モデル番号: | BH983420-WS | 圧力範囲: | ゲージ圧力、絶対圧力 |
|---|---|---|---|
| 精度グレード: | 0.2%,00.5% | IP評価: | IP68 |
| 正味重量: | 2.1kg | 横隔膜材料: | 316Lステンレス鋼 |
| 住宅資料: | 316Lステンレス鋼 | 安定性: | ±0.1%F.S/年 (タイプ) |
| 測定範囲: | 0-10m | 過負荷容量: | ≤2x定格範囲 |
| 動作温度: | -20〜100°C | 保管温度: | -30〜100ºC |
| 絶縁抵抗: | > =100MΩ@100VDC | 防爆等級: | エキシアルCT6 |
| 出力信号: | 4-20ma | 動作温度: | -20〜80℃ |
| 材料: | 304SST、316SST | ケーブル: | PTFE |
| タイプ: | シリコンピエゾレシシブタイプ | カスタマイズ: | カスタマイズされていません |
| フルスケールドリフト: | ±1.5%f.sr(typ。)±2%fs(最大) | 画面: | LCD |
| プロセス圧力: | -0.02-0.1MPA | 構造設計: | フランジタイプ |
| カスタマイズ: | OEM/ODM | モデル: | 1 |
| ケーブルの長さ: | 5m | HSコード: | 90261000 |
| ハイライト: | 4-20mA sewage level sensor,IP68 water level transmitter,316L stainless steel level sensor |
||
The BH-WS Sewage Level Sensor is a high-performance liquid level transmitter designed for demanding industrial applications. Utilizing a precision piezoresistive silicon pressure sensor with full 316L stainless steel construction, this robust device delivers reliable measurements in contaminated liquid environments.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Measurement Range | 0~10m...400m |
| Pressure Type | Gauge Pressure, Absolute Pressure, Sealed Pressure |
| Overload Capacity | ≤ 2X rated range |
| Accuracy @ 25°C | ±0.25% (Typ.) ±0.5% (Max.) |
| Repeatability | ±0.03% (Typ.) ±0.05%FS (Max.) |
| Long-Term Stability | ±0.2%F.S/year (Max.) |
| Operating Temperature | -20~100°C |
| Housing Material | 316L Stainless Steel |
| Explosion-proof Rating | ExiaIICT6 |
| Protection Rating | IP67, IP68 |
| Weight | ~2.1Kg (without cable) |
| Output Signal | Supply Voltage | Output Type |
|---|---|---|
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4 wire |
| 0~10/20mA | 3 wire | |
| 0/1~5V, 0/1~10V, 0.5~4.5V | 5VDC |
Please ensure compatibility with your measured medium and specify density when ordering.
| Code | Description |
|---|---|
| BH-WS | Pressure Transmitter |
| D1 | 24VDC Power Supply |
| S1 | 4~20mADC Output |
| G | Gauge Pressure Type |
| C1 | PE Cable Material |