| モデルNO: | BH-WS | ホウイング材料: | 316Lステンレス鋼 |
|---|---|---|---|
| 安定性: | ±0.1%F.S/年 (タイプ) | 純重量: | 2.1kg |
| HSコード: | 90261000 | タイプ: | シリコンピエゾレシシブタイプ |
| 構造の設計: | フレンズ型 | 圧力範囲: | ゲージ圧、絶対圧 |
| ディスプレイタイプ: | 表示なし | 精度レベル: | 00.25%00.5% |
| IP 評価: | IP68 | ||
| ハイライト: | Bh-Ws 24vdc 液体レベルトランスミッター,液体レベルトランスミッター 4-20mA,4-20ma 水位伝達器 下水処理 |
||
B についてH-WS 排水水レベル伝達器
水位伝達器の導入:
BH-WS 下水水位センサーは,高精度ピエゾレシシブシリコン圧力センサーを敏感な測定要素として使用しています.頑丈で耐久的なデザインを特徴とする 316Lステンレス鋼の構造このトランスミッタは,污染された液体のある環境における液体レベルを測定するのに適しています. 例えば,泥タンク,澄み器,消化器,アルムタンク,化学物料貯蔵タンク,オイルタンク,石灰泥排水池や水槽などです
この液体レベルトランスミターは 耐腐蝕性 防詰まり設計 防水密封 高精度測定強力な反干渉能力と遠隔監視と制御排水処理施設やその他の環境での液体レベル測定と制御アプリケーションに適しています.
製品の特徴:
性能パラメータ:
| 測定範囲 | 0~1m...400mH2O |
| 圧力の種類 | 測定圧,絶対圧,密封圧 |
| 過負荷 | ≤ 2X 指定範囲 |
| 精度 25°C | ±0.25% (典型) ±0.5% (最大) |
| 繰り返し可能性 | ±0.03% (典型) ±0.05%FS (最大) |
| ヒステレシス | ±0.03% (典型) ±0.05%FS (最大) |
| 長期 安定性 | ±0.2%F.S/年 (最大) |
| ゼロ 温度 漂流 | ±0.01%FS/oC ((>100KPa), ±0.02%FS/oC (≤100Kpa) |
| スパン温度変動 | ±0.01%FS/oC ((>100KPa), ±0.02%FS/oC (≤100Kpa) |
| 補償温度 | -10〜80°C |
| 動作温度 | -20〜100°C |
| 貯蔵温度 | -30〜100°C |
| 振動 | 10g,55Hz ~ 2kHz |
| 住宅用材料 | 316L ステンレス |
| 弁膜材料 | 316L ステンレス |
| 断熱抵抗 | >=100MΩ@100VDC |
| 防爆等級 | エキシアルCT6 |
| 保護評価 | IP67,IP68 |
| Oリングシール | フロアゴム |
| 体重 | ~2.1Kg (含まない) ケーブル) |
| ケーブル材料 | ポリエチレン,ポリウレタン,PTFE |
| 出力信号 | 供給電圧 | 出力型 |
| 4~20mA | 12~30VDC | 2/3/4のワイヤ |
| 0~10/20mA | 3 ワイヤー |
|
| 0/1~5V | ||
| 0/1~10V | ||
| 0.5~4.5V | 5VDC |
概要 建設:


注文のヒント:
1頼むから測定基質が選択時に接触する製品成分と互換性があることを確認する.
2測定された介質の密度は指定する必要があります.
3強い電磁気や無線周波数の干渉の場合,詳細を当社に提供し,注文に記載してください.
4製品の信頼性の高い動作を確保するために,ユーザーは現場に雷保護装置を設置し,製品と電源が信頼性のある接地を確保することを推奨します.
順序 ガイド:
| BH | コード | 図面 建設 | ||||||
| WS | 圧力トランスミッター | |||||||
| 測定範囲 | 0~10m...400mH2O | |||||||
| コード | 電源 | |||||||
| D1 | 24VDC | |||||||
| D2 | 5VDC | |||||||
| D3 | ほか | |||||||
| コード | 出力信号 | |||||||
| S1 | 4~20mADC | S5 | 0~20mADC | |||||
| S2 | 1~5VDC | S6 | 0~10VDC | |||||
| S3 | 0~5VDC | S7 | 0.5~4.5VDC | |||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| コード | 圧力の種類 | |||||||
| G | 計測圧 | |||||||
| A について | 絶対 的 圧力 | |||||||
| S | 密封された基準圧 | |||||||
| コード | ケーブル材料 | |||||||
| C1 | PE | |||||||
| C2 | PU | |||||||
| C3 | PTFE | |||||||
